特徴
- 1. 製品間の接合に柔軟に対応するため、プレート継手を採用しています。
- 2. 前壁が垂直なので土地の有効利用が図れます。
- 3. 擁壁の天端にフェンスを取り付けることができます。
設置条件
■ 土質定数
| 項目 | 長期 | 短期 | |
|---|---|---|---|
| 常時 | フェンス荷重 | 地震時 | |
| 土の単位重量 | γs=18kN/m³ | ||
| コンクリートの単位重量 | γc=24kN/m³ | ||
| 表面載荷 | q=10kN/m² | ||
| フェンス荷重 | pF=1kN/m | - | |
| 土圧算定式 | クーロン式 | 物部・岡部式 | |
| 背面土の内部摩擦角 | Φ25°~45° | ||
| 支持地盤の摩擦係数 | μ=tanθ(μ>0.6の場合 μ=0.6とする) | ||
| 地震時設計震度 水平震度 | - | kH=0.2 | |
| 鉛直震度 | - | kV=0 | |
荷重(外力)の組み合わせ・・・・下記3タイプの組み合わせについて検討します。
●岩盤に設置する場合を除き根入れ深さは、前壁高さの15/100(その値が35cmに満たないときは35cm)以上とすること。ただし、擁壁の設置される基礎地盤の内部摩擦角が30°未満であるときは、前壁高さの20/100(その値が45cmに満たないときは45cm)以上とする。(宅地造成等規制法施工令 第八条より)
●その他築造に関する諸条件は「築造仕様書」によること。
表面施工図

■ 標準施工歩掛表
●材料
標準施工歩掛(10m当たり)
| 壁面高:H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗石基礎(m³) | 0.750 | 0.950 | 1.650 | 1.875 | 2.100 | 3.100 | 3.400 | 3.700 | 4.000 | 5.375 |
| コンクリート(m³) | 0.375 | 0.474 | 0.550 | 0.625 | 0.700 | 0.775 | 0.850 | 0.925 | 1.000 | 1.075 |
| 型枠(m²) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 本体ケ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 敷きモルタル(m³) | 0.110 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.240 | 0.270 | 0.300 | 0.330 | 0.360 | 0.390 |
| 詰めモルタル(m³) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| フィルター(m) | 4.375 | 5.625 | 6.675 | 7.775 | 8.975 | 10.125 | 11.325 | 12.300 | 13.250 | 14.300 |
| 裏込め砕石(m³) | 0.75 | 1.50 | 2.10 | 2.85 | 3.60 | 4.20 | 4.95 | 5.55 | 6.27 | 6.90 |
| 止水コンクリート(m³) | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
●手間
標準施工歩掛(1日当たり)
| 壁面高:H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工延長(m) | 50 | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 重機(台) | 1.0 | |||||||||
| 世話役(人) | 1.0 | |||||||||
| 特殊作業員(人) | 1.0 | |||||||||
| 普通作業員(人) | 2.0 | |||||||||
